トップページ > 共済制度 > 商工医療共済(2023年9月新規募集停止) > 共済金額表
ただし59歳5ヵ月以下の被共済者の災害(事故)入院共済金・災害(事故)手術共済金・病気入院共済金・病気手術共済金・災害(事故)通院共済金は、5口限度とします。
65歳5ヵ月以前に加入した被共済者は80歳5ヵ月まで継続を認めます。
(最長85歳5ヵ月まで) 5口
(加入口数限度は、商工医療共済および商工貯蓄共済の口数を通算します。)
項目\口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 |
---|---|---|---|---|---|
交通事故死亡共済金 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 |
災害(事故)死亡共済金 | 200万円 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 1,000万円 |
普通(病気)死亡共済金 | 80万円 | 160万円 | 240万円 | 320万円 | 400万円 |
災害(事故)障害共済金6級 |
12万円から 84万円 | 24万円から 168万円 |
36万円から 252万円 |
48万円から 336万円 | 60万円から 420万円 |
災害(事故)入院共済金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
災害(事故)手術共済金 | 12万円 | 24万円 | 36万円 | 48万円 | 60万円 |
病気入院共済金 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
病気手術共済金 | 12万円 | 24万円 | 36万円 | 48万円 | 60万円 |
災害(事故)通院共済金 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
項目\口数 | 6口 | 7口 | 8口 | 9口 | 10口 |
---|---|---|---|---|---|
交通事故死亡共済金 | 2,580万円 | 2,660万円 | 2,740万円 | 2,820万円 | 2,900万円 |
災害(事故)死亡共済金 | 1,080万円 | 1,160万円 | 1,240万円 | 1,320万円 | 1,400万円 |
普通(病気)死亡共済金 | 480万円 | 560万円 | 640万円 | 720万円 | 800万円 |
災害(事故)障害共済金6級 |
60万円から 420万円 | 60万円から 420万円 | 60万円から 420万円 | 60万円から 420万円 | 60万円から 420万円 |
災害(事故)入院共済金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
災害(事故)手術共済金 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
病気入院共済金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
病気手術共済金 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
災害(事故)通院共済金 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
項目\口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 |
---|---|---|---|---|---|
交通事故死亡共済金 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 |
災害(事故)死亡共済金 | 200万円 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 1,000万円 |
普通(病気)死亡共済金 | 40万円 | 80万円 | 120万円 | 160万円 | 200万円 |
災害(事故)障害共済金6級 |
12万円から 84万円 | 24万円から 168万円 | 36万円から 252万円 | 48万円から 336万円 | 60万円から 420万円 |
災害(事故)入院共済金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
災害(事故)手術共済金 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
病気入院共済金 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
病気手術共済金 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
災害(事故)通院共済金 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
項目\口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 |
---|---|---|---|---|---|
交通事故死亡共済金 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 |
災害(事故)死亡共済金 | 200万円 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 1,000万円 |
普通(病気)死亡共済金 | 20万円 | 40万円 | 60万円 | 80万円 | 100万円 |
災害(事故)障害共済金6級 災害(事故)障害共済金2級 |
12万円から 84万円 | 24万円から 168万円 | 36万円から 252万円 | 48万円から 336万円 | 60万円から 420万円 |
災害(事故)入院共済金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 |
災害(事故)手術共済金 | 8万円 | 16万円 | 24万円 | 32万円 | 40万円 |
病気入院共済金 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 |
病気手術共済金 | 8万円 | 16万円 | 24万円 | 32万円 | 40万円 |
災害(事故)通院共済金 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
項目\口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 |
---|---|---|---|---|---|
交通事故死亡共済金 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
災害(事故)死亡共済金 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
普通(病気)死亡共済金 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
災害(事故)障害共済金6級 災害(事故)障害共済金2級 |
6万円から 42万円 | 12万円から 84万円 | 18万円から 126万円 | 24万円から 168万円 | 30万円から 210万円 |
災害(事故)入院共済金 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
災害(事故)手術共済金 | 4万円 | 8万円 | 12万円 | 16万円 | 20万円 |
病気入院共済金 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
病気手術共済金 | 4万円 | 8万円 | 12万円 | 16万円 | 20万円 |
災害(事故)通院共済金 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
Copyright © Saitama Prefectural Federation of Societies of Commerce and Industry All Rights Reserved