

| 商工会は店舗の新築、機械の購入、商品仕入など事業に必要な資金の相談に応じています。
|
| 商工貯蓄共済の融資 |
| 一般資金 | 共済特別資金 | |
| 融資対象者 | 1.商工貯蓄共済に加入後、12ヵ月以上遅滞なく掛金を支払っている商工会員で商工会長からあっせんのあったもの | 1.同左 2.総借入金が月商の5ヵ月以内で、かつ年金利10%以上の借入金がない会員 |
| 融資限度額 1会員当たり 融資限度500万円 | 1.12ヵ月以上遅滞なき掛金継続者 1口当たり30万円以内 2.運転資金 300万円 設備資金 500万円 | 1.同左 2.運転資金 200万円 ただし、貯蓄積立金の10倍又は200万円の低い方の金額 |
| 融資期間 | 運転資金5年以内(据置3ヵ月を含む) 設備資金5年以内(据置6ヵ月を含む) | 運転資金3年以内(据置3ヵ月を含む) |
| 融資利率 | 1年以内 短期プライムレートマイナス0.6% 1年超5年以内 短期プライムレートマイナス0.4% | 1年以内 短期プライムレートマイナス0.6% 1年超3年以内 短期プライムレートマイナス0.4% |
| 返済方法 | 1.元利均等分割返済 2.少額のものは一括返済もできます | 1.同左 2.同左 |
| 連帯保証人 | 原則として、県内に居住し信用力において適当と認められる連帯保証人1人 法人にあっては、連帯保証人2名以上(代表取締役を含む) | 原則として不要 ただし、法人にあっては、代表取締役を連帯保証人とする |
| 担 保 | 1.貯蓄積立金に質権設定 2.融資額が300万円を超える場合、(財)埼玉県中小企業共済協会が特に必要と認めたときは不動産等の担保を取ることがある | 1.同左 |
| 信用保証 | 1.(財)埼玉県中小企業共済協会の保証を付するものとする 2.保証事務料 年0.7% | 1.同左 2.保証事務料 年1.25% |
| 注)1.平成19年3月26日現在 短期プライムレート 年2.125% 2.担保としての貯蓄積立金の満期金は、原則として、借入金返済が完了するまで、(財)埼玉県中小企業共済協会にて預からせていただきます。 3.融資取り扱い金融機関・埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・埼玉縣信用金庫・川口信用金庫・青木信用金庫・飯能信用金庫・東和銀行 |